型号 | 产品类别 | 特性及使用量 | 使用领域 | 检测报告 |
Calvin KA-602 | 耐超低温尼龙 | 白色半透明颗粒,普通3-5%,耐寒10-20% | PA6/PA66增韧;通用性强,低温韧性好 | 检测报告 |
Calvin KA-101 | PA6、PA66通用 | 白色颗粒,3%-10% | PA6超韧:童车、滑板、扎带等 PA6增强:电动工具手柄、电机马达、铁轨底座等 PA6阻燃:连接器、变压器、马达外壳、插头插座、开关外壳等 | 检测报告 |
Calvin KA-102 | PA、PA66布料 | 透明颗粒,5%-25% | PA66耐低温:油管、叶轮罩、铁路提速挡板座、油田扶正器等 | 检测报告 |
Calvin KA-103 | PA/GF、PA布料 | 透明颗粒,5%-25% | PA66增强:汽车水箱、汽车上护板、相机脚架、散热风扇、安全鞋、渔具、老板椅底座等 | 检测报告 |
Calvin KA-105 | PA6、PA66通用 | 半透明颗粒,超韧10-20%,阻燃3-8% | 适用于PA6和PA66的增韧、阻燃增韧和阻燃强增韧 | 检测报告 |
Calvin KA-201 | 通用 | 透明颗粒 3%-5% | 提高PC、PA、PBT、PC/PBT、PA/PE 色母载体及塑胶杂料的相容性 | 检测报告 |
Calvin KA-301 | PP | 半透明颗粒,3%-5% | 提高PP与玻璃纤维、无机阻然剂、涂料及杂料的相容性 | 检测报告 |
HW700 | PC、ABS、PS、AS、PA | 透明颗粒,0.5%-5% | 可用于塑料合金和玻纤增强材料,尤其是PC、ABS、PS、AS、PA以及玻璃纤维等相关的合金材料和增强材料,因此可以广泛应用于手机、电子电器的零部件和外壳等领域 | 检测报告 |
版权所有 www.calvinchem.com