型号 | 产品类别 | 特性及使用量 | 使用领域 | 检测报告 |
Calvin FC-18A | PET永久透明导静电剂 | 白色粉末,6%-10% | 推荐用于PET透明制品,可广泛涉及应用于电子、医疗、食品等包装领域,万级无尘洁净室内的设备和微电子制品均可使用 | 检测报告 |
Calvin FC-18P | 永久阻燃导静电母粒 | 白色颗粒,8%-18% | 电子行业、工业包装、外壳材料以及部分用于洁净室条件下的设备和塑料制品。此产品可用于热塑性聚合物、纤维或者注塑产品 | 检测报告 |
Calvin FC-200P | 导热散热母粒 | 白色颗粒,3%-60% | 国防军工、航天航空及民用的微电子、高低压电器、照明设备、风光互补、智能手机、电脑、PCB板、通讯设备和器材、火车、汽车、取暖散热系统和在防腐蚀环境及安规使用的工业产品和设备等领域 | 检测报告 |
Calvin FC-300P | 导散热母粒 | 白色颗粒,30%-60% | 推荐通用于PA、PC、PBT、PET、PPS、PSF、PPO、PP、PE等共混挤出的制品,涉及国防军工、航天航空及民用的微电子的工业产品和设备等领域,更显著用于新型LED的各种大小散热器件 | 检测报告 |
Calvin FC-500 | 高效导散热粉 | 白色粉末,5%-60% | 推荐用于PA6、PBT、PET、PPS、PSF、PPO、PP、PE等共混挤出的制品,涉及国防军工、航天航空及民用的微电子设备等领域,更显著用于新型LED的各种大小散热器件 | 检测报告 |
Calvin FC-500P | 高效导热母粒 | 白色颗粒,30%-60% | 推荐用于PA6、PBT、PET、PPS、PSF、PPO、PP、PE等共混挤出的制品,涉及国防军工、航天航空及民用的微电子设备等领域,更显著用于新型LED的各种大小散热器件 | 检测报告 |
Calvin FC-600P | 高效导热母粒 | 白色颗粒,30%-60% | 推荐用于PA6、PBT、PET、PPS、PSF、PPO、PP、PE等共混挤出的制品,涉及国防军工、航天航空及民用的微电子设备等领域,更显著用于新型LED的各种大小散热器件 | 检测报告 |
Calvin FC-200P应用表 | 应用指导 | 详见PDF附件链接 | 详见PDF附件链接 | 检测报告 |
Calvin FC-LAMW/FC-LAMB | 镭雕母粒 | 白色颗粒或黑色颗粒,0.5%-1.0% | 适用于PP、PE、PA6、PA66、ABS、PS、PBT、PET、PVC、POM、SEBS、TPU、TPE和TPV等材料,广泛应用于灯开关、化妆品包装材料、汽车内部按钮和门把手、仪表板、商业机器用的ABS键盘、刚性塑料容器和容器盖、尼龙和PBT汽车和非汽车用电器连接件、发动机罩元件(如保险盒和气帽)、防伪标签、集装箱锁扣、文具、家电外壳等 | 检测报告 |
Calvin FC-250 | 玻璃微球物理膨胀剂 | 透明球状,0.5%-1% | 广泛应用于印花纺织、皮革表面、纸张、油墨、聚酯、聚氨酯、浇铸制品、橡胶鞋底、光缆填充等领域,尤其适用于不能有水分的产品 | 检测报告 |
Calvin FC-3150 | 硅酮母粒 | 白色颗粒,0.5%-5% | 提高树脂流动性、脱模性和设备损耗,广泛用于改性工程塑料;电线电缆;PP-R,PE-X管;鞋材;薄膜;牛奶瓶;化装品包装行业等 | 检测报告 |
Calvin FC-3190 | 硅酮母粒 | 白色颗粒,0.5%-5% | 提高树脂流动性、脱模性和设备损耗,广泛用于改性工程塑料;电线电缆;PP-R,PE-X管;鞋材;薄膜;牛奶瓶;化装品包装行业等 | 检测报告 |
TS30A | 韩国抗滴落剂 | 白色高流动性颗粒,0.4%-0.8% | 几乎可以用于所有的阻燃树脂中,尤其是阻燃PC、阻燃ABS、阻燃PC/ABS、阻燃PBT、阻燃MPPO以及阻燃HIPS等树脂,广泛应用于手机、电子电器的零部件和外壳等领域 | 检测报告 |
Calvin FC-201A | PC高温润滑剂 | 白色粉末,0.3%-1% | 提供PC的流动性,脱模性和制品的表面光泽度 | 检测报告 |
Calvin FC-240 | PC/ABS流动改性剂 | 淡黄色透明颗粒,1%-2%不影响物性 | 提高PC/ABS、PC/PBT等合金的分散性和融接强度,1%添加量可是MI提高1倍左右 | 检测报告 |
Calvin FC-303 | 通用流动改性剂 | 白色颗粒,0.5%-2% | 推荐用于高填充聚丙烯、PP无纺布、PP注塑制品、PP编织袋等塑料 | 检测报告 |
Calvin FC-3100 | 高效通用润滑剂 | 白色粉末,0.5%-1% | 提高树脂的流动性、脱模性、耐刮擦及制品表面的丝质感;降低设备磨损和生产能耗。适用于雾面产品 | 检测报告 |
Calvin FC-35A | PC抗应力开裂剂 | 白色颗粒,3%-8% | 提高PC在冰醋酸等极性溶剂中的浸泡时间,提升制品的冲击强度,消除制品内应力和熔接痕 | 检测报告 |
Calvin FC-35B | PC/ABS抗应力开裂剂 | 淡黄色颗粒,3%-8% | 提高PC/ABS在冰醋酸、四氯化碳等极性溶剂中的浸泡时间,消除制品内应力和熔接痕,伸张率可达到普通增韧剂的3倍左右 | 检测报告 |
Calvin FC201A | PC高温润滑剂 | 白色粉末,0.3%-1% | 提高PC的流动性、脱模性和制品的表面光泽度 | 检测报告 |
版权所有 www.calvinchem.com